技術文章
被檢物質 型號及名稱 檢測范圍ppm 抽氣次數(shù) 顏色變化 保存期限(年) 備注
丙烯quan CH2:CHCHO | 93 丙烯quan | 10-800ppm | ② | 黃色→紅色 | 2年冷藏 | 溫度校正 | |
3.3-10ppm | 4 | ||||||
丙烯酸 CH2:CHCO2H | 81 乙酸 | 2-50ppm | 1 | 粉色→黃色 | 3 | 需濕度校正 | |
81L 乙酸 | 0.45-18ppm | 1 | 粉色→淡黃色 | 2年冷藏 | |||
丙烯酸乙酯 CH2:CHCO2C2H5 | 141L 乙酸乙酯 | 8-320ppm | 2 | 黃色→黑褐色 | 2 | 溫度校正 | |
丙烯酸甲酯 CH2;CHCO2CH3 | 141L 乙酸乙酯 | 8-320 | 2 | 黃色→黑褐色 | 2 | 溫度校正 | |
丙烯酸異丁酯 CH2:CHCO2CH2CH(CH3) | 142L 乙酸丁酯 | 2.6-78 | 2 | 黃色→暗褐色 | 2 | 溫度校正 | |
丙烯jingCH2:CHCN | 191 丙烯jing | 120-360ppm | 1 | 黃色→紅色 | 3 | 雙管/ 溫度校正 | |
5-120ppm | ② | ||||||
2-5ppm | 4 | ||||||
191L丙烯jing | 6-18ppm | 1 | 黃色→粉色 | 3 | 溫度校正 | ||
0.2-6ppm | ② | ||||||
0.1-0.2ppm | 4 | ||||||
丙烯亞胺CH3CHCH2NH | 180 胺類 | 5.5-110ppm | 1 | 粉紅→黃色 或橙色 | 2 | 溫度校正 | |
180L 胺類 | 0.35-7ppm | ||||||
bing腈CH3CH2CN | 191 丙烯jing | 50-1200ppm | 4 | 黃色→紅色 | 3 | 雙管/ 溫度校正 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們