產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀供應(yīng)MULP-4臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:供應(yīng)MULP-4臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀1】通道數(shù):4個(gè)2】波 長(zhǎng):420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm。可定制上述范圍中任意4個(gè)波長(zhǎng)3】波長(zhǎng)精度:中心波長(zhǎng)±1nm
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-02-29
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:846
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES供應(yīng)MULP-4臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 產(chǎn)品介紹:
4個(gè)波長(zhǎng)通道
可對(duì)水中常見30多種參數(shù)進(jìn)行高精度檢測(cè)
波長(zhǎng)自動(dòng)選擇
供應(yīng)MULP-4臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
1】測(cè)量樣品時(shí)波長(zhǎng)自動(dòng)選擇,無需調(diào)校。
2】波長(zhǎng)重復(fù)性,基本可實(shí)現(xiàn)*。
3】?jī)x器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。
4】LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。
5】具有USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X,以文件的方式保存。
6】具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。
7】具有記錄打印功能。
技術(shù)參數(shù):
1】通道數(shù):4個(gè)
2】波 長(zhǎng):420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm。可定制上述范圍中任意4個(gè)波長(zhǎng)
3】波長(zhǎng)精度:中心波長(zhǎng)±1nm
4】測(cè)量參數(shù):CODMn、銅、鐵、鎳、六價(jià)鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等,參數(shù)可定制。
5】光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A
6】主機(jī)尺寸:340nm×250nm×130nm
7】重 量:4kg
檢測(cè)內(nèi)容:
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 單位 | 大誤差 |
1 | COD(錳法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
4 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
5 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% |
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% |
8 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
10 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
13 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% |
14 | 硫化物 | 0.01-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 揮發(fā)酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 揮發(fā)酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 聯(lián)氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 苯胺類化合物 | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 總硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 總硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總堿度(低量程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總堿度(高量程) | 100-1000 | mg/L | 5% |
29 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 銅(低量程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 銅(高量程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% |
32 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鎳(低量程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 鎳(高量程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或5% |
36 | 鐵(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或5% |
37 | 鐵(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
38 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 鎘 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% |
41 | 錳(低量程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 錳(高量程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 鋁(低量程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鋁(高量程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 銻 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或5% |
55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或5% |
57 | PH | 5.00-8.00 | PH | ±0.2 |
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們