產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀濁度計(jì)德國WTW Turb430T便攜式濁度儀(順豐包郵)
產(chǎn)品簡介:德國WTW Turb430T便攜式濁度儀(順豐包郵)新型濁度儀Turb430T和Turb 430 IR可根據(jù)應(yīng)用場合與測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的要求來使用90度散射光法測(cè)濁度。Turb 430IR符合DIN27027/ISO7027要求,Turb430T符合USEPA180.1要求。量程為0~1100NTU且可自動(dòng)確認(rèn)。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-04
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:897
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES德國WTW Turb430T便攜式濁度儀(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
新型濁度儀Turb430T和Turb 430 IR可根據(jù)應(yīng)用場合與測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的要求來使用90度散射光法測(cè)濁度。Turb 430IR符合DIN27027/ISO7027要求,Turb430T符合USEPA180.1要求。量程為0~1100NTU且可自動(dòng)確認(rèn)。在低數(shù)值測(cè)試中也能做到測(cè)量,例如:*勝任對(duì)飲用水的測(cè)試。直觀的菜單顯示可以進(jìn)行三點(diǎn)校正,且所有的測(cè)試功能都非常易于操作,而校正是通過AMCO標(biāo)準(zhǔn)裝置(0.02-10-1000)來實(shí)現(xiàn)的。多達(dá)1000個(gè)帶ID號(hào)的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存單元,可以通過LabStation與Lsdata軟件來實(shí)現(xiàn)所存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)的輸出。文檔式的可調(diào)校正間隔提供了測(cè)試結(jié)果的質(zhì)量保證。Turb430不僅僅是野外測(cè)試的儀器,特別是當(dāng)它配上野外測(cè)試多功能箱時(shí),它就成為一間“小實(shí)驗(yàn)室”,測(cè)試上限達(dá)到1100NTU/FNU,并且有上佳的數(shù)據(jù)管理功能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1 Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)
2 Turb 430T 符合US EPA 180.1標(biāo)準(zhǔn)
3 散射光特性符合藥典5.0的要求
4 自動(dòng)量程,0-1100NTU/FNU
5 自動(dòng)1-3點(diǎn)校準(zhǔn),AMCO校準(zhǔn)組0.02/10.0/1000NTU
6 可存儲(chǔ)1000組測(cè)量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機(jī)
7 可選LabStation便攜實(shí)驗(yàn)室,使用方便,LSdata數(shù)據(jù)處理軟件便于數(shù)據(jù)分析
8 適用于各種水質(zhì)測(cè)試應(yīng)用,如飲用水、釀酒工業(yè)、過程控制等
德國WTW Turb430T便攜式濁度儀(順豐包郵) 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Turb 430 IR | Turb 430 T |
測(cè)量原理 | 散射法(90°散射光) | |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01 ~ 1100NTU/FNU | 0.01 ~ 1100NTU |
分辨率 | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU/FNU (10.0 ~ 99.9)0.1NTU/FNU (100 ~ 1100)1NTU/FNU | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU (10.0 ~ 99.9)0.1NTU (100 ~ 1100)1NTU |
精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01 | ±2%讀數(shù),或±0.01,(0 ~ 500NTU) ±3%讀數(shù),(500 ~ 1100NTU) |
重復(fù)性 | <0.5%讀數(shù) | <1%讀數(shù) |
響應(yīng)時(shí)間 | 4秒 | 7秒 |
校準(zhǔn) | 0.02/10.0/1000NTU,自動(dòng)1-3點(diǎn)校準(zhǔn) | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機(jī),很大電纜長度15m | |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25 ~ +65℃,工作溫度:0 ~ +50℃ | |
堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測(cè)量,Turb 430T約2000次測(cè)量 | |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.a (選購) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6kg | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
貨號(hào) | 配置 |
600320 | Turb 430IR,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊(cè) |
600321 | Turb 430IR/SET,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊(cè) |
600325 | Turb 430T,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊(cè) |
600326 | Turb 430T/SET,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊(cè) |
型號(hào) | Turb 430 IR | Turb 430 T |
測(cè)量原理 | 散射法(90°散射光) | |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01 ~ 1100NTU/FNU | 0.01 ~ 1100NTU |
分辨率 | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU/FNU (10.0 ~ 99.9)0.1NTU/FNU (100 ~ 1100)1NTU/FNU | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU (10.0 ~ 99.9)0.1NTU (100 ~ 1100)1NTU |
精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01 | ±2%讀數(shù),或±0.01,(0 ~ 500NTU) ±3%讀數(shù),(500 ~ 1100NTU) |
重復(fù)性 | <0.5%讀數(shù) | <1%讀數(shù) |
響應(yīng)時(shí)間 | 4秒 | 7秒 |
校準(zhǔn) | 0.02/10.0/1000NTU,自動(dòng)1-3點(diǎn)校準(zhǔn) | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機(jī),很大電纜長度15m | |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25 ~ +65℃,工作溫度:0 ~ +50℃ | |
堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測(cè)量,Turb 430T約2000次測(cè)量 | |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.a (選購) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6kg | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
貨號(hào) | 配置 |
600320 | Turb 430IR,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊(cè) |
600321 | Turb 430IR/SET,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊(cè) |
600325 | Turb 430T,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊(cè) |
600326 | Turb 430T/SET,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊(cè) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們