產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀水質(zhì)檢測(cè)儀試劑/電極/耗材德國wtw FDO700(SW)溶解氧電極(包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:德國wtw FDO700(SW)溶解氧電極(包郵)?1、采用智能薄膜校正(IQMC)技術(shù),無需校正;2、C2光速校正,測(cè)量精度高;3、綠光技術(shù)(GLT),熒光帽壽命長;4、等光程參考系統(tǒng)(EPRS),測(cè)量穩(wěn)定無漂移;
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-08
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:525
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES德國wtw FDO700(SW)溶解氧電極(包郵) 產(chǎn)品介紹:
1、采用智能薄膜校正(IQMC)技術(shù),無需校正;
2、C2光速校正,測(cè)量精度高;
3、綠光技術(shù)(GLT),熒光帽壽命長;
4、等光程參考系統(tǒng)(EPRS),測(cè)量穩(wěn)定無漂移;
5、45度設(shè)計(jì),不受氣泡影響;
6、無填充電解液;
7、無低流速要求。
德國wtw FDO700(SW)溶解氧電極(包郵) 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | FDO 700(SW) | FDO 701(SW) |
測(cè)試方法 | 綠光熒光法 | |
量 程(25℃) | O2濃 度:0 …20.00 mg/l、O2飽和度:0.0…200.0% | |
分 辯 率 | O2濃 度:0.01 mg/l、O2飽和度:0.1% | |
測(cè)量精度 | < 1mg/l時(shí)為+/- 0.05 mg/l、>1mg/l時(shí)為+/- 0.1mg/l | |
重 復(fù) 性 | +/- 0.05 mg/l | |
反應(yīng)時(shí)間at 25℃ | t90<150 s, t95<200 s | t90<60 s, t95<80 s |
小流速 | 無要求 | |
電極檢查Sensor Check | 薄膜監(jiān)測(cè)功能 | |
傳感器校正記錄 | 有,工廠出廠校正 | |
功 耗 | 0.7瓦 | |
溫度測(cè)試 | -5℃…+60℃, 內(nèi)置NTC探頭 | |
溫度補(bǔ)償 | -5℃…+50℃ | |
耐 壓 | 10巴(含傳感器電纜) | |
周邊環(huán)境 | 工作: -5℃…+50℃ | 工作: -5℃…+40℃ |
接 頭 | 2芯屏蔽線,IQ接頭 | |
輸入電源 | IQ Sensor Net供電 | |
防閃電電路 | 有 | |
EMI/RFI防護(hù) | EN 61326, Class B, FCC Class A, | |
認(rèn) 證 | CE, cETLus | |
構(gòu) 造 | 薄膜頭:POM, PVC, 硅膠 ;電極體:不銹鋼,IP68 | |
尺 寸 | 400X40 mm SW: 400X59.5 mm | |
重 量 | 約900克 SW約1500g | |
熒光帽壽命* | 24個(gè)月 | 6個(gè)月 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們