產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀其他水質(zhì)分析儀GDYS-601M飲用天然礦泉水檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡介:GDYS-601M飲用天然礦泉水檢測(cè)儀適用于飲用天然礦泉水中色度、濁度、偏硅酸、碘化物等項(xiàng)目的測(cè)定。
產(chǎn)品型號(hào):GDYS-601M
更新時(shí)間:2024-03-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:412
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 序號(hào) | 參數(shù) | 測(cè)定下限 | 測(cè)定范圍 |
1 | 色度 | 5PCU | 5~200PCU |
2 | 渾濁度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU |
3 | 鋅 | 0.05mg/L | 0.00~3.0mg/L |
4 | 碘化物 | 0.10mg/L | 0.00~3.0mg/L |
5 | 偏硅酸 | 1.0 mg/L | 0.0~50.0 mg/L |
6 | 硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
7 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.500mg/L |
8 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
9 | 鋇 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L |
10 | 鎘 | 0.01 mg/L | 0.00~1.0 mg/L |
11 | 六價(jià)鉻 | 0.01mg/L | 0.00~1.0mg/L |
12 | 汞 | 0.05mg/L | 0.00~0.5mg/L |
13 | 錳 | 0.05mg/L | 0.00~5.0mg/L |
14 | 鎳 | 0.01mg/L | 0.00~0.5mg/L |
15 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
16 | 硼酸鹽 | 0.5mg/L | 0.00~10.00mg/L |
17 | 硝酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.00~150mg/L |
18 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L |
19 | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L |
20 | 揮發(fā)酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
21 | 0.03 mg/L | 0.00~1.0mg/L | |
22 | 清潔劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
23 | 亞硝酸鹽 | 0.05mg/L | 0.00~2.00mg/L |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們