產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備照度計(jì)MAVO SPOT 2 便攜式瞄點(diǎn)式亮度計(jì)(順豐包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:MAVO SPOT 2便攜式瞄點(diǎn)式亮度計(jì)(順豐包郵)
產(chǎn)品型號(hào):MAVO SPOT 2
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:467
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 類型 | 亮度計(jì), 帶精密單透鏡反射光學(xué)系統(tǒng), 取景器顯示 |
測(cè)量角度 | 1o |
精度 | DIN 5032-7, B級(jí), DIN EN 13032-1附錄B |
光學(xué)系統(tǒng) | 環(huán)境光引起的漫射光誤差(fs(u)<2%) |
視角 | 15o對(duì)角線 |
聚焦距離 | 1米至無(wú)窮遠(yuǎn), 透鏡外面有聚焦環(huán) |
光傳感器 | 硅光二極管,帶有V(Y)濾波器(f1<3%) |
光照度測(cè)量單位 | cd/m2或者fL (可通過(guò)DIP開(kāi)關(guān)選擇設(shè)定) |
測(cè)量范圍 | 自動(dòng)選擇量程 0.01cd/m2到99990cd/m2(四個(gè)量程范圍) 0.003到29187fL (四個(gè)量程范圍) |
測(cè)量功能 | 亮度測(cè)量, 單位cd/m2或fL可選 亮度百分比 存儲(chǔ)功能 校正系數(shù) 另配GOSSEN標(biāo)準(zhǔn)反射套裝(選項(xiàng))后可測(cè)量照度 |
測(cè)量方式 | 以一定的距離進(jìn)行測(cè)量(配特寫(xiě)鏡頭后測(cè)量距離可縮短, 選項(xiàng)) 接觸測(cè)量(配接觸測(cè)量探頭, 選項(xiàng)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)1000次獨(dú)立測(cè)量結(jié)果, 或分10組(可通過(guò)電池倉(cāng)內(nèi)DIP開(kāi)關(guān)調(diào)整) |
USB接口 | USB 2.0(與1.1兼容) |
操作性 | 4按鈕及一個(gè)滑動(dòng)開(kāi)關(guān)操作, 在電池倉(cāng)內(nèi)配有DIP開(kāi)關(guān) |
使用溫度 | 0至50oC符合EN 61010-1: 2001, cl. 1.4.1 |
儲(chǔ)存溫度 | -20至+70oC |
供電電源 | 2節(jié)1.5伏, AA電池. 連接到電腦時(shí)通過(guò)USB接口供電 |
軟件 | GLUX軟件及其它應(yīng)用 |
其它 | 三角架插口 |
重量 | 約400克, 不含電池 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 亮度計(jì), 鋁質(zhì)便攜箱, GLUX軟件包括儀器驅(qū)動(dòng)軟件, USB線纜,鏡頭蓋, 眼罩, 電池, 操作手冊(cè) |
可選附件 | 特寫(xiě)鏡頭1(51到100厘米), 特寫(xiě)鏡頭2 (34到50厘米), 接觸測(cè)量探頭, 照度測(cè)量用標(biāo)準(zhǔn)反射套裝, 漫射光屏, 背帶 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們