產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備溫濕度儀供應(yīng)ZW-005無線數(shù)據(jù)記錄儀(美國(guó)HOBO)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:供應(yīng)ZW-005無線數(shù)據(jù)記錄儀(美國(guó)HOBO)
產(chǎn)品型號(hào):ZW-005
更新時(shí)間:2024-03-12
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:397
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES實(shí)時(shí)無線傳輸數(shù)據(jù)
緊湊的尺寸非常方便部署
可接入廣泛的外接能量與環(huán)境傳感器
通過電子郵件或者文本消息給用戶發(fā)送報(bào)警信息
面板緩存可防止數(shù)據(jù)丟失
強(qiáng)大的HOBOware Pro軟件用于組織并查看數(shù)據(jù)
一個(gè)完整的系統(tǒng)至少需要一個(gè)HOBO無線數(shù)據(jù)接點(diǎn),一個(gè)HOBO數(shù)據(jù)接收器(ZW-RCVR),以及HOBOware Pro軟件,根據(jù)用戶的系統(tǒng)部署,選擇HOBO數(shù)據(jù)路由器(ZW-ROUTER)。
適用環(huán)境:室內(nèi)
測(cè)量:
ZW-005可支持以下測(cè)量(傳感器需要用戶單獨(dú)購(gòu)買):溫度,相對(duì)濕度,4-20mA、交流電流、交流電壓、空氣速度,安培小時(shí),安培(A),二氧化碳,壓縮空氣流量,直流電流、直流電壓、差壓、壓力計(jì)、千瓦小時(shí)(kWh),千瓦(kW),功率因數(shù)(PF)、脈沖輸入,揮發(fā)性有機(jī)物,Volt-Amp活性,Volt-Amp無功小時(shí),Volt-Amps(VA)、電壓(V),水流,瓦特小時(shí)(Wh)和瓦(W)
用途:ZW系列無線網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)記錄儀采用新的無線網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)技術(shù),zui大支持100個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn),用戶可用很方便的組成一個(gè)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。廣泛應(yīng)用于能源和環(huán)境監(jiān)測(cè)。配合對(duì)應(yīng)的傳感器可以監(jiān)測(cè)溫度、濕度、二氧化碳、交流電、交流電壓、氣體流速、二氧化碳、壓縮氣體流速、直流安培、直流電壓、差分氣壓、壓力、千瓦時(shí)、功率(千瓦)、揮發(fā)性有機(jī)物、水流等參數(shù)。
型號(hào) | ZW-RCVR | ZW-001 | ZW-003 | ZW-005 | ZW-006 | ZW-007 | ZW-008 | ZW-ROUTER |
測(cè)量 | 數(shù)據(jù)接收器 | 溫度 | 內(nèi)置溫度濕度探頭 | 帶電纜外置溫濕度探頭+1個(gè)模擬信號(hào)接口+1個(gè)脈沖信號(hào)接口 | 4個(gè)模擬信號(hào)接口 | 帶電纜外置溫濕度探頭+2個(gè)模擬信號(hào)接口 | 2個(gè)模擬信號(hào)接口+2個(gè)脈沖信號(hào)接口 | 中繼器/路由器 |
內(nèi)存 | 95K | 5K | 4K | 3K | — | |||
探頭尺寸 | — | — | — | 直徑1cm(0.38in) | — | 直徑1cm(0.38in) | — | — |
采樣間隔 | — | 1分鐘到18小時(shí)可選 | — | |||||
傳輸速率 | — | 2分鐘或者2分鐘以上 | — | 2分鐘或者2分鐘以上 | — | |||
供電 (可選) | 電源適配器,電池,USB供電 | 電源適配器,電池 | ||||||
測(cè)量范圍 | — | 溫度:-40到70℃(-40到158℉) | 溫度:-40到70℃(-40到158℉) 濕度:5到95%RH | 溫度:-40到70℃(-40到158℉) 濕度:5到95%RH 模擬:0到2.5VDC 脈沖:0到65535脈沖每個(gè)記錄間隔 | 模擬:0到2.5VDC;0到5VDC
| 溫度:-40到70℃(-40到158℉) 濕度:5到95%RH | 模擬:0到2.5VDC;0到5VDC
| — |
精度 | — | 溫度:±0.21℃@0到50℃(±0.38℉@32到122℉) | 溫度:±0.21℃@0到50℃(±0.38℉@32到122℉) 濕度:±2.5% | 溫度:±0.21℃@0到50℃(±0.38℉@32到122℉) 濕度:±2.5% 模擬:±1.544mV+2% | 模擬:±1.544mV+2%讀數(shù) | 溫度:±0.21℃@0到50℃(±0.38℉@32到122℉) 濕度:±2.5% 模擬:±1.544mV+2% | 模擬:±1.544mV+2%讀數(shù) | — |
分辨率 | — | 溫度:0.02℃@25℃(0.04℉@77℉) | 溫度:0.02℃@25℃(0.04℉@77℉) 濕度:0.03%RH | 溫度:0.02℃@25℃(0.04℉@77℉) 濕度:0.03%RH 模擬通道:0.6mV 脈沖通道:1脈沖 | 模擬通道:0.6mV
| 溫度:0.02℃@25℃(0.04℉@77℉) 濕度:0.03%RH 模擬通道:0.6mV
| 模擬通道:0.6mV 脈沖通道:1脈沖 | — |
傳輸范圍 | 約100米(300英尺)取決于障礙物 | |||||||
尺寸 | 96.5×108×28mm (3.8 x 4.25x 1.1 in) | |||||||
CE認(rèn)證 | 是 |
ZW-005型技術(shù)規(guī)格:
無線電功率 | 1.6 mW(2 dBm) |
傳輸距離 | 約100米,具體距離和障礙物或干擾有關(guān) |
無線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.15.4 2.4GHz波段 |
測(cè)量范圍 | 溫度:-40~+70℃ 相對(duì)濕度:0~ 模擬通道:0~2.5V DC,0~5V DC(需要CABLE-ADAP5),0~10V DC(需要CABLE-ADAP10) |
脈沖通道 | zui大輸入頻率:120HZ(每秒120個(gè)脈沖) 測(cè)量范圍:每個(gè)記錄間隔0~65535個(gè)脈沖 分辨率:1個(gè)脈沖 推薦輸入類型:電子開關(guān)閉合或CMOS水平數(shù)字輸出(例如:FET,opto- FET或開路集電) zui小脈沖寬度:1ms 輸入/輸出阻抗:100KΩ zui大輸入電壓:2.8V 采樣位數(shù):16 |
精度 | 溫度:±0.2℃(0~+50℃) 相對(duì)濕度:典型±2.5%(10-90%),zui大±3.5% 模擬通道:典型±1.544 mV+讀數(shù)的2% |
分辨率 | 溫度:0.02℃(+25℃) 相對(duì)濕度:0.03% 模擬通道:0.6 mV |
反應(yīng)時(shí)間 | 溫度:5分鐘(在1m/s的氣流) 相對(duì)濕度:10分鐘(在1m/s的氣流) |
工作溫度 | 使用電池:-20~+50℃,不使用電池:-20~+70℃ |
溫度穩(wěn)定性(漂移) | <0.1℃/年 |
工作濕度 | 5%~95%非冷凝 |
濕度穩(wěn)定性(漂移) | 典型<1%/年,滯后1% |
時(shí)間精度 | ±1分鐘/月(在25℃) |
存儲(chǔ)容量 | 128K |
供電 | 交流電適配器(AC-ZW-3),電池(3節(jié)AAA電池) |
電池壽命 | 1年(在15分鐘測(cè)量間隔,60分鐘傳輸間隔),如果被設(shè)定為路由網(wǎng)絡(luò),電池壽命約24小時(shí) |
外殼材質(zhì) | ABS |
尺寸 | 96.5×108×28mm |
重量(帶電池) | 138g |
外接傳感器詳見下:
型號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 |
CABLE-4-20MA | 4-20mA | 0…20.1mA |
CTV-A | AC電流 | 2…20A |
CTV-B | AC電流 | 5…50A |
CTV-C | AC電流 | 10…100A |
CTV-D | AC電流 | 20…200A |
CTV-E | AC電流 | 60…600A |
T-CON-ACT-150 | AC電壓 | 0…150V |
T-CON-ACT-300 | AC電壓 | 0…300V |
T-DCI-F900-L-O | 風(fēng)速 | 0.15…5m/s |
T-DCI-F900-L-P | 風(fēng)速 | 0.15…10m/s |
T-DCI-F900-S-O | 風(fēng)速 | 0.15…5m/s |
T-DCI-F900-S-P | 風(fēng)速 | 0.15…10m/s |
T-VER-E50B2 | Amp Hour, Kilowatts, Power Factor, Reactive Power, Volt-Amp Reactive Hour, Volt-Amps, Watt Hours, Watts | |
TEL-7001 | CO2 | 0…10000ppm顯示 |
T-CDI-5200-10S | 壓縮空氣流量 | 16-200 SCFM |
T-CDI-5400-20S | 壓縮空氣流量 | 40-600 SCFM |
T-VER-971BP-200 | DC電流 | ±2到±200A |
CABLE-2.5-STEREO | DC電壓 | 0…2.5VDC |
CABLE-ADAP10 | DC電壓 | 0…10VDC |
CABLE-ADAP5 | DC電壓 | 0…5VDC |
T-VER-PXU-L | 空氣壓差 | 0.1…10″W.C可選 |
T-VER-PXU-X | 空氣壓差 | 0.1…10″W.C可選 |
T-ASH-G2-100 | 壓力 | 100psig |
T-ASH-G2-200 | 壓力 | 200psig |
T-ASH-G2-500 | 壓力 | 500psig |
T-VER-8051-300 | 電能 | 1-Phase, 300 Amp |
T-VER-8053-800 | 電能 | 3-Phase, 800 Amp |
T-WNB-3D-240 | 電能 | 208/240 VAC 3-phase Delta/Wye kWh |
T-WNB-3D-480 | 電能 | 480 VAC 3-phase Delta/Wye kWh |
T-WNB-3Y-208 | 電能 | 208/240 VAC 1,2, or 3 Phase Wye kWh |
T-VER-8044-100 | 功率 | 480 V, 100 Amp |
TMC1-HD | 空氣/水/土壤溫度 | 空氣負(fù)40…100℃,水中負(fù)40…50℃ |
TMC20-HD | 空氣/水/土壤溫度 | 空氣負(fù)40…100℃,水中負(fù)40…50℃ |
TMC50-HD | 空氣/水/土壤溫度 | 空氣負(fù)40…100℃,水中負(fù)40…50℃ |
TMC6-HC | 溫度 | 負(fù)40…100℃ |
TMC6-HD | 空氣/水/土壤溫度 | 空氣負(fù)40…100℃,水中負(fù)40…50℃ |
TMC6-HE | 溫度 | 負(fù)40…100℃ |
T-ION-TVOC | VOC | 可選擇0–10ppm,0-100ppm,0-1000ppm |
T-MINOL-130-NL | 流量 | 0.25到22.0GPM |
供應(yīng)ZW-005無線數(shù)據(jù)記錄儀(美國(guó)HOBO)
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們