產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備噪聲測(cè)量?jī)x多功能聲級(jí)計(jì)價(jià)格,AWA6228多功能聲級(jí)計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:多功能聲級(jí)計(jì)價(jià)格,AWA6228多功能聲級(jí)計(jì)該儀器可廣泛應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測(cè)量、聲功率級(jí)測(cè)量、機(jī)器設(shè)備噪聲測(cè)量以及建筑聲學(xué)測(cè)量。選配倍頻程分析軟件包可進(jìn)行噪聲的
產(chǎn)品型號(hào):AWA6228
更新時(shí)間:2024-03-14
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:385
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 軟件編號(hào) | 軟件包名稱 | 傳聲器和前置放大器 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 頻率范圍 | 本機(jī)噪聲 |
S6228-00101 | 環(huán)境噪聲測(cè)量軟件包符合GB/T 3785-2010(IEC 61672 ) 1 級(jí) | AWA14425和AWA14601 | 基本功能加統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN(N為任意數(shù))、24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)。 | 10 Hz~ 16 kHz | 20 dB(A),25 dB(C),30 dB(Z) |
S6228-00202 | 倍頻程分析軟件包 符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)1 級(jí) | AWA14425和AWA14601 | 基本功能加倍頻帶譜分析,濾波器中心頻率:16 Hz~16 kHz,符合IEC 61260 1級(jí) | 10 Hz~ 16 kHz | 20 dB(A),25 dB(C),30 dB(Z) |
S6228-00101 | 環(huán)境噪聲測(cè)量軟件包符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)2 級(jí) | AWA14421和AWA14602 | 基本功能加統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN(N為任意數(shù))、24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)。 | 20 Hz~ 12.5 kHz | 23 dB(A),28 dB(C),33 dB(Z) |
S6228-00202 | 倍頻程分析軟件包符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)2 級(jí) | AWA14421和AWA14602 | 基本功能加倍頻帶譜分析,濾波器中心頻率:31.5 Hz~8 kHz,符合IEC 61260 2級(jí) | 20 Hz~ 12.5 kHz | 23 dB(A),28 dB(C),33 dB(Z) |
配置序號(hào) | 精度等級(jí) | 功能 | 測(cè)試項(xiàng)目 |
1 | 2級(jí) | 統(tǒng)計(jì)分析 | 積分、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN、24小時(shí)自動(dòng)檢測(cè)、機(jī)噪聲簡(jiǎn)易監(jiān)測(cè) |
2 | 2級(jí) | 1/1OCT分析 | 積分、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz) |
3 | 2級(jí) | 1/1OCT分析和統(tǒng)計(jì)分析 | 積分、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN、24小時(shí)自動(dòng)檢測(cè)、機(jī)噪聲簡(jiǎn)易監(jiān)測(cè)、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz) |
4 | 1級(jí) | 統(tǒng)計(jì)分析 | 積分、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN、24小時(shí)自動(dòng)檢測(cè)、機(jī)噪聲簡(jiǎn)易監(jiān)測(cè) |
5 | 1級(jí) | 1/1OCT分析或1/3OCT分析 | 積分、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz) |
6 | 1級(jí) | 1/1OCT分析和統(tǒng)計(jì)分析或1/3OCT分析和統(tǒng)計(jì)分析 | 積分、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN、24小時(shí)自動(dòng)檢測(cè)、機(jī)噪聲簡(jiǎn)易監(jiān)測(cè)、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz) |
7 | 1級(jí) | 1/1OCT分析、1/3OCT分析和統(tǒng)計(jì)分析 | 積分、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN、24小時(shí)自動(dòng)檢測(cè)、機(jī)噪聲簡(jiǎn)易監(jiān)測(cè)、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz)、1/3倍頻帶頻譜分析(中心頻率1/3倍頻程:12.5Hz~16kHz |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們