產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器德國(guó)普蘭德數(shù)字滴定器電子可調(diào)型移液器價(jià)格Brand 電子可調(diào)型移液器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:電子可調(diào)型移液器價(jià)格Brand 電子可調(diào)型移液器標(biāo)準(zhǔn)模式(PIP Mode):標(biāo)準(zhǔn)移液模式。樣品混勻模式(PIPmix Mode):用于樣品的混勻。反向移液模式(revPIP Mode):專為吸取高黏度、高蒸汽壓或發(fā)泡性液體。
產(chǎn)品型號(hào):Brand
更新時(shí)間:2024-03-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:542
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 單道移液器規(guī)格 | zui小分度 | 容量范圍(ul) | 度≤±﹪ | 誤差系數(shù)≤±﹪ | 助記符 | BMH訂貨號(hào) |
500-5000ul | 5.0ul | 5000 | 0.6 | 0.2 | 705307 | 706-002-406 |
2500 | 1.0 | 0.3 | ||||
500 | 3.0 | 0.6 | ||||
100-1000ul | 1.0ul | 1000 | 0.6 | 0.2 | 705306 | 706-001-831 |
500 | 1.0 | 0.3 | ||||
100 | 3.0 | 0.6 | ||||
20-200ul | 0.2ul | 200 | 0.8 | 0.2 | 705303 | 706-001-826 |
100 | 1.2 | 0.3 | ||||
20 | 4.0 | 0.6 | ||||
2-20ul | 0.02ul | 20 | 1.0 | 0.4 | 705300 | 706-001-821 |
10 | 1.5 | 0.5 | ||||
2 | 5.0 | 2.5 | ||||
0.5-10ul | 0.01ul | 10 | 1.0 | 0.4 | 705299 | 706-002-401 |
5 | 1.5 | 0.8 | ||||
1 | 5.0 | 2.0 |
8道移液器規(guī)格 | 吸頭種類 | 助記符 | BMH訂貨號(hào) |
2-20ul | A、N、F | 705400 | 706-001-844 |
10-100ul | B、C、G、H | 705403 | 706-001-848 |
30-300ul | B、C、H、I | 705406 | 706-001-852 |
12道移液器規(guī)格 | 吸頭種類 | 助記符 | BMH訂貨號(hào) |
2-20ul | A、N、F | 705450 | 706-001-856 |
10-100ul | B、C、G、H | 705453 | 706-001-860 |
30-300ul | B、C、H、I | 705456 | 706-001-864 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們