產品中心
產品簡介:ONETEST-105在線式惡臭氣體監(jiān)測系統(tǒng)
產品型號:ONETEST-105
更新時間:2024-03-18
廠商性質:代理商
訪問量:474
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES參數(shù)/指標 | 測量范圍 | 示值誤差 | 靈敏度 | 測量原理 |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | 第三代光散射 |
PM10 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | 第三代光散射 |
OU惡臭等級 | 0~1000 | ±3% F.S. | 1 | 綜合算法 |
硫化氫 | 0~10ppm | ±3% F.S. | 0.015 | 電化學 |
氨氣 | 0~10ppm | ±3% F.S. | 0.015 | 電化學 |
TVOC | 0~100PPM | ±3% F.S. | 0.015 | 光離子 |
甲硫醇 | 0~10ppm | ±3% F.S. | 0.015 | 電化學 |
TSP | 0~20mg/m3 | ±10%F.S. | 0.01 | 第三代光散射 |
氣象參數(shù) | 溫度:-40~80℃, 濕度:0%~99%RH,大氣壓:10~1100hpa,風速:0~60米/S,風向:0~359.9° | |||
顯示方式 | 彩色7寸觸控型LCD可實時顯示數(shù)據(jù)、曲線、棒圖等 | 數(shù)據(jù)輸出 | RS232或RS485或GPRS可選 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內存30M,可設定存儲間隔 | 零點校準 | 自動零點穩(wěn)定系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)導出 | USB電腦導出數(shù)據(jù)或U盤,配備專用的PC分析軟件 | 自動除濕 | 內置自動除濕裝置,可根據(jù)環(huán)境濕度自動調節(jié)啟動和關閉。 | |
使用環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:0-95%RH(無凝結) | 校準 | 符合ONETEST校準系統(tǒng)和顆粒物計量標準 | |
重量 | 約8Kg | 供電 | AC100-240V@DC12V,10A 規(guī)格,可選購太陽能供電系統(tǒng) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們