產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測(cè)儀四合一氣體檢測(cè)儀便攜式氣體檢測(cè)儀,iTX多氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:便攜式氣體檢測(cè)儀,iTX多氣體檢測(cè)儀用途為廣泛的便攜式氣體檢測(cè)儀??筛鶕?jù)客戶對(duì)檢測(cè)氣體種類和數(shù)量的需要而配置一至六種智能化氣體傳感器,可使用單鍵操作及標(biāo)定。適用于工業(yè)安全、衛(wèi)生、環(huán)保等各個(gè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號(hào):iTX
更新時(shí)間:2024-03-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:450
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 外殼: | 304型不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 121mm X 81mm X 43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 524.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 氣體/甲烷 - 催化燃燒式 氧氣與有毒氣體 - 電化學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量氣體種類: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運(yùn)行時(shí)間): | 可充電鋰離子電池組(常規(guī)工作時(shí)間為24 小時(shí)) 可換的 AA 堿性電池組(常規(guī)工作時(shí)間為12 小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄量: | 300小時(shí)記錄時(shí)間(間隔為1分鐘) 數(shù)據(jù)記錄間隔及數(shù)據(jù)寫覆蓋量可由用戶自行配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸入量: | 可用鍵盤錄入16位字符的用戶及現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù) iButton自動(dòng)數(shù)據(jù)錄入功能(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH (非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可: | UL實(shí)驗(yàn)室(UL)及加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(CSA) - 1級(jí),A、B、C、D組危險(xiǎn)區(qū)域 美國(guó)礦產(chǎn)安全及健康管理局(MSHA) - 僅可安全應(yīng)用于甲烷/空氣混合物 ATEX及澳大利亞 - Ex ia s I/IIC T4: IP65 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們