產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測(cè)儀復(fù)合式六合一氣體檢測(cè)儀便攜式氣體檢測(cè)儀,BM25復(fù)合式氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:便攜式氣體檢測(cè)儀,BM25復(fù)合式氣體檢測(cè)儀將固定系統(tǒng)區(qū)域監(jiān)測(cè)器的優(yōu)點(diǎn)整合到一種可輕松移動(dòng)且具抗震性的儀器中,通過(guò)擴(kuò)散或抽樣監(jiān)測(cè)一至五種氣體。
產(chǎn)品型號(hào):BM25
更新時(shí)間:2024-03-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:547
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 外殼材料: | 耐沖擊聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | - 催化燃燒 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 液晶顯示屏,帶背燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄量: | 700小時(shí)(5種氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音報(bào)警: | 103 dB @ 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光報(bào)警: | 超亮指示燈,360度可見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20ºC 至 50ºC (-4ºF 至 +122ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 常規(guī)下:15%~-95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運(yùn)行時(shí)間): | 鎳氫電池,(常規(guī)工作時(shí)間100小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時(shí)間: | 常規(guī)充電時(shí)間為 4.5 小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations) IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; IP66 Equipment Group and Catagory: II 2G / I M2 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們