產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測(cè)儀復(fù)合式六合一氣體檢測(cè)儀BM25復(fù)合式氣體檢測(cè)儀,智能型復(fù)合式氣體檢測(cè)儀價(jià)格
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:BM25 將固定系統(tǒng)區(qū)域監(jiān)測(cè)器的優(yōu)點(diǎn)整合到一種可輕松移動(dòng)且具抗震性的儀器中,通過(guò)擴(kuò)散或抽樣監(jiān)測(cè)一至五種氣體。
產(chǎn)品型號(hào):BM25
更新時(shí)間:2024-03-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:800
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES性能 | 優(yōu)點(diǎn) |
可現(xiàn)場(chǎng)換傳感器 | 可在各類(lèi)應(yīng)用中提供靈活監(jiān)測(cè)。減少與儀器/傳感器相關(guān)的服務(wù)運(yùn)行成本及故障時(shí)間。 |
高能量鎳金屬氫化物電池組 | 在持續(xù)監(jiān)測(cè)應(yīng)用中可提供長(zhǎng)達(dá)170小時(shí)的運(yùn)行時(shí)間。 |
本質(zhì)安全的遠(yuǎn)程電源 | 通過(guò)連接安全區(qū)域的110/230V市電,為危險(xiǎn)區(qū)域提供持續(xù)運(yùn)行時(shí)間。 |
同時(shí)顯示所有被監(jiān)測(cè)氣體 | 性能可靠,使用便捷,操作人員可即時(shí)查看所有氣體讀數(shù),確保設(shè)備持續(xù)不間斷運(yùn)行。 |
距離為1米時(shí)聲音報(bào)警值為103分貝 | 在高噪音監(jiān)測(cè)區(qū)域及環(huán)境下就不安全因素向用戶發(fā)出清晰警告。 |
高亮360º視覺(jué)告警指示燈 | 20個(gè)高亮指示燈提供清晰的報(bào)警指示,整個(gè)區(qū)域內(nèi)各角度均清晰可見(jiàn)。 |
直立式設(shè)計(jì) | 設(shè)備可置于任何平面上,提供區(qū)域監(jiān)測(cè)及保護(hù)。 |
凹面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 在復(fù)雜的工作環(huán)境下,確保傳感器得以保護(hù),且在儀器被撞擊表面或旁側(cè)時(shí)不被阻斷與大氣的接觸。 |
外部采樣泵(選配) | 使監(jiān)測(cè)器可被用于受限空間的遠(yuǎn)程采樣工作,向受限空間以外的區(qū)域提供清晰的報(bào)警信號(hào)。 |
雙輸出繼電器 | 可連接遠(yuǎn)程告警及故障指示裝置,在持續(xù)的區(qū)域監(jiān)測(cè)應(yīng)用中提供額外告警指示。 |
報(bào)警轉(zhuǎn)換功能 | 設(shè)備可做為告警繼電器運(yùn)行,將危險(xiǎn)狀況告知周?chē)牡墓ぷ魅藛T。 |
手動(dòng)報(bào)警激活輸入 | 可在工作區(qū)域內(nèi)手動(dòng)激活設(shè)備告警功能,以發(fā)出緊急援助請(qǐng)求,或?qū)⑽kU(xiǎn)信號(hào)傳遞至其他工作人員。 |
持續(xù)數(shù)據(jù)記錄及短期暴露水平(STEL)/時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)功能 | 提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)暴露分析及記錄。設(shè)備可在區(qū)域內(nèi)收集行業(yè)衛(wèi)生調(diào)查數(shù)據(jù),并提供區(qū)域保護(hù)及監(jiān)測(cè)功能。 |
IP66 滲入保護(hù)額定值 | 設(shè)備可持續(xù)監(jiān)測(cè)惡劣的戶外環(huán)境,且不會(huì)受到灰塵及水的破壞。 |
外殼材料:
耐沖擊聚碳酸酯尺寸:
425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1")重量:
6.8 kg (15 lbs)傳感器原理:
氣體 - 催化燃燒 氣體 | 化學(xué)式 | 量程 | 增量 |
氣體 | LEL | 0- LEL | 1% |
氧 | O2 | 0-30%Vol | 0.1% |
一氧化碳 | CO | 0-1,000ppm | 1 ppm |
硫化氫 | H2S | 0-100ppm | 1 ppm |
氫 | H2 | 0-2,000ppm | 1 ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0-30ppm | 0.1 ppm |
氯 | Cl2 | 0-10ppm | 0.1 ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0-30ppm | 0.1 ppm |
氧化氮 | NO | 0-300ppm | 1 ppm |
HCl | 0-30ppm | 0.1 ppm | |
HCN | 0-10ppm | 0.1 ppm | |
氨 | NH3 | 0-1,000ppm | 1 ppm |
PH3 | 0-1ppm | 0.01 ppm | |
AsH3 | 0-1ppm | 0.01 ppm | |
硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | 0.1 ppm |
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0-30ppm | 0.1 ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | 0.1% |
顯示器:
液晶顯示屏,帶背燈數(shù)據(jù)記錄量:
700小時(shí)(5種氣體)聲音報(bào)警:
103 dB @ 1 米光報(bào)警:
超亮指示燈,360度可見(jiàn)工作溫度范圍:
常規(guī)下:-20ºC 至 50ºC (-4ºF 至 +122ºF)工作濕度范圍:
常規(guī)下:15%~-95%,非冷凝(持續(xù))電源(運(yùn)行時(shí)間):
鎳氫電池,(常規(guī)工作時(shí)間100小時(shí))認(rèn)證:
CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations)聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們